חולצות
| מידה | היקף חזה | רוחב כתפיים |
|---|---|---|
| OS | 84–90 | 38–40 |
| S (34) | 70–74 | 37–39 |
| M (36) | 74–80 | 39–41 |
| L (38) | 80–86 | 41–45 |
מכנסיים / ג׳ינס
| מידה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
|---|---|---|
| 34 | 60–63 | 84–87 |
| 36 | 64–67 | 88–91 |
| 38 | 68–71 | 92–95 |
| 40 | 72–75 | 96–99 |
| 42 | 76–79 | 100–103 |
מעילים / ג׳קטים
| מידה | היקף חזה (ס״מ) | היקף מותניים (ס״מ) |
|---|---|---|
| 34 | 80–83 | 60–63 |
| 36 | 84–87 | 64–67 |
| 38 | 88–91 | 68–71 |
| 40 | 92–95 | 72–75 |
| 42 | 96–99 | 76–79 |